

iPadはどこで買うのが一番いいの?



iPadは高価ですので、できる限り安くお得に買いたいですよね
本記事では、iPadの各販売店の価格を徹底的に調査し、比較していきます。
また、価格だけでなくポイント還元率等も徹底調査し、最もお得に買えるのがどこかを詳しく解説します。
お得にiPadを手に入れ、理想の生活を手に入れましょう!
- iPadはどこで買えるの?
- iPadの各販売店の価格は?
- iPadはどこで買うのが一番お得?
iPadの中古はおすすめしない


個人的には、iPadの中古購入は可能な限り避けた方が良いと考えます。
なぜなら、デメリットやリスクが多く存在するためです。
- 外観の傷や汚れ
- バッテリーの劣化
- メーカー保証・サポートがないことが多い
- OSサポートの終了リスク
- ネットワーク利用制限や赤ロムのリスク
- 初期不良・故障リスク
- アクティベーションロックのリスク
最悪の場合、そもそも利用できないという可能性があります。
確かに中古は価格が抑えられますが、これらのリスクをしっかり踏まえた上で、検討した方が良いでしょう。
かなり古いものを除き、中古市場では定価から1万~2万円程度安く取引されていることが多いです。
個人的には、これくらいの価格差でリスクを背負うのはあまりおすすめできません。
下記の記事では中古iPadのデメリットやリスク、購入時の注意点を詳しく解説していますので、中古を検討する方は参考にしてください。
iPadの価格を徹底調査・販売店比較
iPadを購入できる主な販売先の価格を調査しました。
単純な販売価格だけでなく、ポイント還元率もあわせて記載していますので、参考にしてください。
「iPad」の種類
iPadの価格の調査結果の前に、iPadにはいくつかのモデルが存在するので、その種類について簡単に触れておきます。
すでに詳しく知っているという方は飛ばして下さい。
現在、新品で購入できるiPadは主に以下の4種です。
項目 | iPad Pro | iPad Air | iPad | iPad mini |
---|---|---|---|---|
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
ディスプレイサイズ | 11インチ/13インチ | 11インチ/13インチ | 11インチ | 8.3インチ |
チップ | M4 | M3 | A16 | A17 Pro |
ストレージ容量 | 128GB〜2TB | 128GB〜1TB | 128GB~512GB | 128GB~512GB |
本体サイズ (高さ×幅×厚さ) | 247.6×178.5×5.9 mm / 281.6×215.5×6.4 mm | 247.6×178.5×6.1 mm / 280.6×214.9×6.1 mm | 248.6×179.5×7 mm | 195.4×134.8×6.3 mm |
重量 | 466g / 579g | 460g / 616g | 477g | 293g |
定価(税込) | 168,800円〜 | 98,800円〜 | 58,800円〜 | 78,800円〜 |
これら4モデル全ての価格を調査していますので、それぞれ分けて紹介していきます。
「iPad Pro」の価格比較


販売店 | 税込価格 | ポイント還元率 |
---|---|---|
Amazon | 168,800円 | 1%~2% |
楽天市場 | 151,999円~ | 1%~30%以上 |
Yahoo!ショッピング | 150,980円~ | 1%~5%以上 |
Apple公式サイト | 168,800円 | なし(下取りで最大110,000円割引) |
ビックカメラ | 168,800円 | 1% |
ヤマダ電機 | 168,800円 | 1% |
ヨドバシカメラ | 168,800円 | 1% |
ノジマ | 168,800円 | 1% |
エディオン | 168,800円 | 1% |
コジマ | 168,800円 | 1% |
NTTドコモ | 239,910円 | 返却前提の割引プランあり |
au | 204,400円 | 返却前提の割引プランあり |
ソフトバンク | 213,840円 | 返却前提の割引プランあり |
2025年4月時点
「iPad Air」の価格比較


販売店 | 税込価格 | ポイント還元率 |
---|---|---|
Amazon | 87,800円 | 1%~2% |
楽天市場 | 86,000円~ | 1%~30%以上 |
Yahoo!ショッピング | 89,590円~ | 1%~5%以上 |
Apple公式サイト | 98,800円 | なし(下取りで最大110,000円割引) |
ビックカメラ | 98,800円 | 1% |
ヨドバシカメラ | 98,800円 | 1% |
ヤマダ電機 | 98,800円 | 1% |
ノジマ | 98,800円 | 1% |
エディオン | 98,800円 | 1% |
コジマ | 98,800円 | 1% |
NTTドコモ | 154,800円 | 返却前提の割引プランあり |
au | 154,800円 | 返却前提の割引プランあり |
ソフトバンク | 154,800円 | 返却前提の割引プランあり |
2025年4月時点
「iPad」の価格比較


販売店 | 税込価格 | ポイント還元率 |
---|---|---|
Amazon | 58,800円 | 1%~2% |
楽天市場 | 58,200円~ | 1%~30%以上 |
Yahoo!ショッピング | 60,200円~ | 1%~5%以上 |
Apple公式サイト | 58,800円 | なし(下取りで最大110,000円割引) |
ビックカメラ | 58,800円 | 1% |
ヤマダ電機 | 58,800円 | 1% |
ヨドバシカメラ | 58,800円 | 1% |
ノジマ | 58,800円 | 1% |
エディオン | 58,800円 | 1% |
コジマ | 58,800円 | 1% |
NTTドコモ | 84,800円 | 返却前提の割引プランあり |
au | 84,800円 | 返却前提の割引プランあり |
ソフトバンク | 84,800円 | 返却前提の割引プランあり |
2025年4月時点
「iPad mini」の価格比較


販売店 | 税込価格(Wi-Fi 128GBモデル) | ポイント還元率 |
---|---|---|
Amazon | 78,800円 | 1%~2% |
楽天市場 | 73,177円~ | 1%~30%以上 |
Yahoo!ショッピング | 73,400円~ | 1%~5%以上 |
Apple公式サイト | 78,800円 | なし(下取りで最大110,000円割引) |
ビックカメラ | 78,800円 | 1% |
ヤマダ電機 | 78,800円 | 1% |
ヨドバシカメラ | 78,800円 | 1% |
ノジマ | 78,800円 | 1% |
エディオン | 78,800円 | 1% |
コジマ | 78,800円 | 1% |
NTTドコモ | 104,800円 | 返却前提の割引プランあり |
au | 104,800円 | 返却前提の割引プランあり |
ソフトバンク | 104,800円 | 返却前提の割引プランあり |
2025年4月時点
iPadはどこで買うのがお得か
ここまで販売店別の価格調査の結果を紹介してきましたが、結局iPadはどこで買うのがおすすめか。
それについて詳しく解説していきます。
大手ECサイトが最も安い


販売店ごとの価格調査結果から分かる点をまとめると、以下の通りです。
- Amazon
、楽天市場 、Yahoo!ショッピング の大手ECが基本的に安い。その中でほとんどのモデルで楽天市場が最安値。 - 大手ECの中で楽天市場のポイント還元率が高く、次いでYahoo!ショッピングの還元率が高い。
- Apple公式サイトは定価販売。下取りプログラムを利用することで最大110,000円の割引が受けられる。
- 家電量販店では、基本的に価格とポイント還元率で横並び。
- 携帯キャリアは価格が高い一方で、返却を前提としたプログラムを利用すると割引される
上記のことから、大手ECサイトでの購入が最も安いといえます。
携帯キャリアは割引の条件として2年後に返却しなくてはいけない等、厳しい条件となっているので、個人的には利用のハードルは高いといえます。
ですので、安くお得に購入したいのであればAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング等の大手ECから購入しましょう。
最もお得なのは「楽天市場」での購入


安さという点では大手ECサイトがおすすめですが、その中で最もお得な購入先は「楽天市場
なぜなら、iPadは価格が高く、ポイント還元率のインパクトが大きいためです。
モデルにもよりますが、1%で600円~1,000円近く変わってきます。
楽天市場



普段から楽天を利用している方は、楽天一択ですね
普段は楽天ユーザーではないという方でも、極力楽天で購入するとお得に購入することができるでしょう。
なぜなら、普段楽天のサービスを使いこんでいなくてもキャンペーンの参加は気軽にできるので、利用する価値は十分にあります。
楽天のポイント還元率を高める方法


楽天市場
詳細は下記の表を確認してください。
SPUの内容
内容 | 還元率 | 達成条件 |
---|---|---|
楽天モバイル+会員ランク特典 | 最大+3倍 | Rakuten最強プランご契約中でダイヤモンド会員: +3倍/ダイヤモンド会員以外: +2倍/その他プラン: +1倍(事前エントリー制) |
楽天プレミアムカード | +2倍 | 楽天プレミアムカードを利用して楽天市場でお買い物 |
Rakuten Turboまたは楽天ひかり | +1倍 | 対象サービスをご契約 |
楽天カード 通常分 | +1倍 | 楽天カードを利用して楽天市場でお買い物 |
楽天カード 特典分 | +1倍 | 楽天カードを利用して楽天市場でお買い物 |
楽天銀行 + 楽天カード | +1倍 | 楽天銀行口座で楽天カードの引落し、さらに給与・賞与・年金受け取りで+1倍 |
楽天トラベル | +1倍 | 予約対象期間中に税込5,000円以上の対象サービスを予約し、旅行 |
楽天モバイル キャリア決済 | +0.5倍 | 月に2,000円以上の料金をお支払い |
楽天証券 投資信託 | +0.5倍 | 当月合計3万円以上のポイント投資 |
楽天証券 米国株式 | +0.5倍 | 当月合計3万円以上のポイント投資 |
楽天ウォレット | +0.5倍 | 暗号資産現物取引で月に合計30,000円以上購入 |
楽天ブックス | +0.5倍 | 月1回1注文1,000円以上お買い物 |
楽天Kobo | +0.5倍 | 当月1回のご注文で1,000円以上お買い物 |
Rakuten Pasha | +0.5倍 | 「トクダネ」で合計300ポイント以上獲得し、「きょうのレシートキャンペーン」で10枚以上審査通過 |
Rakuten Fashionアプリ | +0.5倍 | Rakuten Fashionアプリで当月1回以上のお買い物 |
楽天ビューティ | +0.5倍 | 月1回3,000円以上のご予約 |
キャンペーンの内容
キャンペーン名 | 還元率 | 達成条件 |
---|---|---|
お買い物マラソン | 最大+10倍 | 1,000円以上の商品を2ショップ以上で購入。最大10倍 |
5と0のつく日 | +2倍 | 毎月5日、10日、15日、20日、25日、30日に楽天カードでお買い物 |
ワンダフルデー | +3倍 | 毎月1日、3,000円以上購入。リピート購入で+2倍 |
プレミアムカードデー | +1倍 | 毎週火・木曜日に楽天プレミアムカードでお買い物 |
ご愛顧感謝デー | 最大+4倍 | 毎月18日、全ショップ対象。ポイント上限1,000ポイント |
育児の日 | +5倍 | 毎月19日・20日、対象ショップの購入で+5倍。ママ割メンバーはさらに+2倍 |
楽天スーパーセール | 最大+10倍 | 年4回開催、1,000円以上の商品を複数ショップで購入 |
39ショップ買いまわり | +2倍 | 39ショップで3,980円以上購入 |
超ポイントバック祭 | 最大+7倍 | 購入金額に応じて最大7倍(70,000円以上) |
楽天ブラックフライデー | 最大+10倍 | 11月のブラックフライデー前後に開催、複数ショップで購入 |
勝ったら倍 | +2倍 | 楽天イーグルス、ヴィッセル神戸が勝利した翌日にポイント2倍 |
楽天イーグルス感謝祭 | 最大+5倍 | 楽天イーグルスのシーズン終了後に開催、購入金額に応じて最大5倍 |
これらの中で、利用できるところはできる限り駆使していきましょう。
本気でやれば30倍も決して夢ではありません!
簡単に還元率を高めるにはキャンペーンを狙う


理想は30倍を狙っていきたいところですが、「SPU」は達成条件が難しいものも多くあります。
今からプレミアムカードを作ったり、楽天モバイルと契約するのは大変ですよね。
その点、キャンペーンは基本的にエントリーするだけなので、是非狙っていきましょう!
特に、「5と0のつく日」は開催日があらかじめ分かっており、毎月何度も実施されて頻度が高いため、最初に狙うべきです。
また、「お買い物マラソン」や「楽天スーパーセール」はかなりの頻度で開催されており、どちらかは毎月実施されているので、こちらも積極的に活用しましょう。



私の場合、まずは買い物かごに入れておき、狙っている日が来たら一気に購入します
後回しにすると購入を忘れてキャンペーン期間が過ぎてたということもよくあるので、早めに買い物かごに入れておくことをおすすめします。
楽天市場
【まとめ】iPadはどこで買うのがお得か
最後に、要点をまとめます。
- Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングの大手ECが最も安い。
- その中でも楽天市場がポイント還元率が最も高い
- 次にAmazonのポイント還元率が高い
何度も言いますが、高額商品ですので、1%でも多くポイント還元を狙っていきましょう。
そして、是非お得にiPadを手に入れ、理想のライフスタイルを実現しましょう!